| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🟢 | 伯明翰 | 36 | 24 | 8 | 4 | +38 | 80 |
| 2 🟢 | 雷克斯汉姆 | 36 | 22 | 9 | 5 | +30 | 75 |
| 3 🟡 | 斯托克港 | 36 | 20 | 10 | 6 | +24 | 70 |
| 4 | 博尔顿 | 36 | 20 | 7 | 9 | +18 | 67 |
| 5 | 彼得堡联 | 36 | 18 | 8 | 10 | +12 | 62 |
| 6 | 巴恩斯利 | 36 | 17 | 9 | 10 | +9 | 60 |
| 7 | 林肯城 | 36 | 16 | 10 | 10 | +5 | 58 |
| 8 | 维冈竞技 | 36 | 15 | 12 | 9 | +4 | 57 |
| 9 | 布莱克浦 | 36 | 14 | 11 | 11 | +2 | 53 |
| 10 | 查尔顿 | 36 | 13 | 13 | 10 | +1 | 52 |
| 11 | 牛津联 | 36 | 13 | 11 | 12 | 0 | 50 |
| 12 | 埃克塞特城 | 36 | 12 | 10 | 14 | -3 | 46 |
| 13 | 剑桥联 | 36 | 11 | 11 | 14 | -6 | 44 |
| 14 | 斯蒂文尼奇 | 36 | 11 | 10 | 15 | -8 | 43 |
| 15 | 弗利特伍德 | 36 | 10 | 12 | 14 | -9 | 42 |
| 16 | 维尔港 | 36 | 10 | 10 | 16 | -11 | 40 |
| 17 | 伯顿 | 36 | 9 | 11 | 16 | -14 | 38 |
| 18 | 切尔滕汉姆 | 36 | 8 | 12 | 16 | -15 | 36 |
| 19 🔻 | 阿克灵顿 | 36 | 8 | 10 | 18 | -20 | 34 |
| 20 🔻 | 莫克姆 | 36 | 7 | 11 | 18 | -22 | 32 |
| 21 🔻 | 克劳利镇 | 36 | 6 | 9 | 21 | -28 | 27 |
| 22 🔻 | 斯文登 | 36 | 5 | 8 | 23 | -35 | 23 |
伯明翰核心中场詹姆斯·麦克莱恩贡献12球9助攻,雷克斯汉姆射手保罗·穆林以18球领跑射手榜。升班马斯托克港展现黑马姿态,防守稳固。英甲下半程冲刺阶段,每一场都影响最终排名。